Radio communication with beacons
Image unavailable
(autotranslated, could have mistakes)
RLHA - List of lighthouses
Lighthouses of the European part of the Russian Federation
RLHA-Nr Name Reg Reservoir Coordinates
RLE-001 Utrish R6A Black Sea 4446'N 3723'E
RLE-002 Kolganpää (aka Kolgompää) R1C Baltic Sea 5956'N 2948'E
RLE-003 North Gogland R1C Baltic Sea 6005'N 2657'E
RLE-004 Osinka R1N White Sea 6431'N 3514'E
RLE-005 Mudyug Towers - rear R1O White Sea 6552'N 4015'E
RLE-006 Oleniy Yuzhny R1N White Sea 6705'N 3220'E
RLE-007 Shepelevsky R1C Baltic Sea 5959'N 2908'E
RLE-008 Salny R1Z Barents Sea 6907'N 3327'E
RLE-009 Lesnoy R2F Baltic Sea 5501'N 2037'E
RLE-010 Seskar R1C Baltic Sea 6002'N 2822'E
RLE-011 Steersudden R1C Baltic Sea 6011'N 2902'E
RLE-012 Matveev R1P Barents Sea 6924'N 5829'E
RLE-013 Zhuzmuysky R1N White Sea 6441'N 3534'E
RLE-014 First leaf - rear R6L A
Zovskoye Sea 4705'N 3910'E
RLE-015 First wing - front. R6L Sea of Azov 4705'N 3909'E
RLE-016 Krasnaya Gorka R1C Baltic Sea 5958'N 2923'E
RLE-017 Mudyugsky R1O White Sea 6455'N 4014'E
RLE-018 Char R1O White Sea 6446'N 4002'E
RLE-019 Zhizhginsky R1O White Sea 6512'N 3649'E
RLE-020 Kharlovsky R1Z Barents Sea 6849'N 3720'E
RLE-021 Kildinsky-Severny R1Z Barents Sea 6923'N 3409'E
RLE-022 Sudzhuk R6A Black Sea 4440'N 3750'E
RLE-023 Osinovetsky R1C Lake Ladoga 6007'N 3105'E
RLE-024 Bugrovsky R1C Lake Ladoga 6001'N 3114'E
RLE-025 Dam 48 R4H Volga River 5327'N 4928'E
RLE-026 Sazalniksky R6A Sea of Azov 4652'N 3828'E
RLE-027 Lilje R1O Barents Sea 7128'N 5218'E
RLE-028 Mishukov R1Z Barents Sea 6903'N 3303'E
RLE-029 Second wing - rear R6L Sea of Azov
4706'N 3920'E
RLE-030 Second wing - front. R6L Sea of Azov 4706'N 3917'E
RLE-031 Morzhovsky R1O White Sea 6643'N 4229'E
RLE-032 Rombaksky R1N White Sea 6502'N 3502'E
RLE-033 Mikhailovets R1N Lake Onega 6144'N 3601'E
RLE-034 Sosnovo-Shalsky R1N Lake Onega 6548'N 3556'E
RLE-035 Bolshoi Tyuters R1C Baltic Sea 5951'N 2711'E
RLE-036 Roadsher R1C Baltic Sea 5958'N 2750'E
RLE-037 Storozhensky R1C Lake Ladoga 6032'N 3238'E
RLE-038 Pihlisaar R1C Baltic Sea 5947'N 2810'E
RLE-039 Brusno R1N Lake Onega 6128'N 3517'E
RLE-040 Tops R1O White Sea 6459'N 3528'E
RLE-041 Muksalma R1O White Sea 6502'N 3601'E
RLE-042 Solovetsky R1O White Sea 6506'N 3535'E
RLE-043 Anzersky R1O White Sea 6509'N 3614'E
RLE-044 Chechen R6W Caspian Sea 0000'N 0000'
E
RLE-045 Sosnowietsky R1O White Sea 6629'N 4041'E
RLE-046 Taganrog R6L Sea of Azov 4712'N 3857'E
RLE-047 Small (Baltic Sea) R1C Baltic Sea 6002'N 2801'E
RLE-048 Anapa R6A Black Sea 4453'N 3718'E
RLE-049 Akhtarsky R6A Sea of Azov 4606'N 3811'E
RLE-050 Rovnyazhy R1N White Sea 6448'N 3515'E
RLE-051 Small R1N Lake Ladoga 6119'N 3052'E
RLE-052 Wood-burning R1Z Barents Sea 6856'N 3300'E
RLE-053 Volostrov R1N White Sea 6637'N 3419'E
RLE-054 Gavrilovsky R1Z Barents Sea 6912'N 3549'E
RLE-055 Achilleon R6A Sea of Azov 4526'N 3647'E
RLE-056 Tolbukhin R1C Baltic Sea 6003'N 2933'E
RLE-057 Seal R6W Caspian Sea 4428'N 4729'E
RLE-058 Ryashkov Western R1Z White Sea 6701'N 3233'E
RLE-059 Ivanovsky R1N Lake Onega 6145'N 3439'E
RLE-060
Temryukskiy R6A Sea of Azov 0000'N 0000'E
RLE-061 Berezovetsky R1N Lake Onega 6159'N 3446'E
RLE-062 Rybachy R2F Baltic Sea 5510'N 2015'E
RLE-063 Baltic R2F Baltic Sea 5439'N 1953'E
RLE-064 Sukho R1C Baltic Sea 6024N 03205E
RLE-065 Naumikha R1Z White Sea 6635'N 3329'E
RLE-066 Sredneludsky R1Z White Sea 6636'N 3341'E
RLE-067 Iron Horn R6A Sea of Azov 4507'N 3645'E
RLE-068 Rotary R1C Baltic Sea 6034'N 2826'E
RLE-069 Kamyshevatsky R6L Sea of Azov 4624'N 3755'E
RLE-070 Pargo R1N Lake Ladoga 6116'N 3148'E
RLE-071 Sosnovo-Unitsky R1N Lake Ladoga 6212'N 3449'E
RLE-072 Ustinsky R1C Baltic Sea 59°55'N 29°00'E
RLE-073 Pulonets R1N White Sea 6414'N 3703'E
RLE-074 Heinyaluoto R1N Lake Ladoga 6116'N 3139'E
RLE-075 Big Deer
R1Z Barents Sea 6904'N 3625'E
RLE-076 Retensky R1Z Barents Sea 0000'N 0000'E
RLE-077 Vachev R1N White Sea 6646'N 3254'E
RLE-078 Sightseeing R2F Baltic Sea 5450'N 1957'E
RLE-079 Guards R2F Baltic Sea 5458'N 2016'E
RLE-080 Ram R2F Baltic Sea 5458'N 1959'E
RLE-081 Andoma R1Q Lake Onega 6116'N 3621'E
RLE-082 Monak R1N Lake Onega 6150'N 3445'E
RLE-083 Pogrankondushsky R1N Lake Ladoga 6116'N 3213'E
RLE-084 Tabanovassky R1N Lake Ladoga 6045'N 3249'E
RLE-085 Kronstadt R1C Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-086 Gorki R1C Baltic Sea 5948'N 2830'E
RLE-087 Anzhepsky R1N Lake Onega 6240'N 3453'E
RLE-088 Pesotsky R1N Lake Onega 6228'N 3534'E
RLE-089 Petropavlovsky R1Q Lake Onega 6105'N 3606'E
RLE-090 Cormorant R1O
White Sea 6357'N 3733'E
RLE-091 Kuzovets R1N Lake Onega 6159'N 3639'E
RLE-092 Oncoming R1Z White Sea 6659'N 3235'E
RLE-093 Vasilisin R1N Lake Onega 6148'N 3541'E
RLE-094 Geledzhik R6A Black Sea 4433'N 3803'E
RLE-095 Doobsky R6A Black Sea 4438'N 3755'E
RLE-096 Dzhubga R6A Black Sea 4418'N 3843'E
RLE-097 Besov Nos R1N Lake Onega 6140'N 3602'E
RLE-098 Kronshlot R1C Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-099 Yeisk Spit R6A Sea of Azov 4646'N 3821'E
RLE-100 Megoostrovsky R1N Lake Onega 6234'N 3523'E
RLE-101 Saloostrovsky R1N Lake Onega 6235'N 3520'E
RLE-102 Beglitsky R6L Sea of Azov 4707'N 3835'E
RLE-103 Purluda R1O White Sea 6414'N 3722'E
RLE-104 Kandalaksha R1Z White Sea 6707'N 3225'E
RLE-105 Anisimovsky R1Z White Sea 6707'N 3237'E
RLE-106 Kibirinsky R1Z White Sea 6656'N 3250'E
RLE-107 Klimenitsky R1N Lake Onega 6148'N 3515'E
RLE-108 Long Spit R6A Sea of Azov 4641'N 3745'E
RLE-109 Kronstadt roadstead R1A Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-110 SPb Front. Morsk. channel R1A Baltic Sea 5958'N 2946'E
RLE-111 Sambo R1C Lake Onega 6108'N 3542'E
RLE-112 South Gogland R1C Baltic Sea 6001'N 2701'E
RLE-113 Achuevsky R6A Sea of Azov 4541'N 3739'E
RLE-114 Kildinsky-Zapadny R1Z Barents Sea 6923'N 3409'E
RLE-115 Belokamenka R1Z Barents Sea 0000'N 0000'E
RLE-116 Kadoshskiy R6A Black Sea 4406'N 3902'E
Lighthouses of the Asian part of the Russian Federation
RLA-001 Starichkov R0Z Pacific Ocean 5247'N 15837'E
RLA-002 Avian R0X Sea of Okhotsk 5710'N 15635'E
RLA-003 Tokarevsky R0L Sea of Japan 4304'N 13150'E
RLA-004 Kravkova R0B Kara Sea 7542'N 8839'E
RLA-005 Solitudes R0B Kara Sea 7730'N 8838'E
RLA-006 Vilkitsky R9K Kara Sea 7355'N 7546'E
RLA-007 Skrypleva R0L Sea of Japan 4302'N 13157'E
RLA-008 Aion R0K E-Siberian Sea 6956'N 16759'E
RLA-009 Makar R0Q Laptev Sea 7152'N 13824'E
RLA-010 Egorova R0L Sea of Japan 4446'N 13627'E
RLA-011 Rotary R0L Sea of Japan 4240'N 13303'E
RLA-012 Verkhovsky R0L Sea of Japan 4253'N 13149'E
RLA-014 Lavrova R0L Sea of Japan 4258'N 13148'E
RLA-015 Petropavlovsky R0Z Pacific Ocean 5253'N 15842'E
RLA-016 Bruce R0L Sea of Japan 4253'N 13128'E
R
LA-018 Poronaysk R0F Pacific Ocean 0000'N 0000'E
RLA-019 Askold R0L Sea of Japan 4244'N 13221'E
RLA-020 Dangerous R0F Pacific Ocean 4302'N 13411'E
RLA-021 Malokurilsky (Shikotan Island) R0F Pacific Ocean 4352'N 14648'E
RLA-022 Shalaurova R0K Sea of Japan 6958N 17246E
RLA-023 B.Routan R0K Sea of Japan 6945'N 17013'E
RLA-024 Big Bear R0B Kara Sea 7331'N 8009'E
RLA-025 Orekhov R0L Sea of Japan 4254'N 13353'E
RLA-026 Rabbit R0L Sea of Japan 4258'N 13131'E
RLA-027 South Kurilsky R0F Pacific Ocean 4401'N 14552'E
Source: robinsons.ru
(autotranslated, could have mistakes)
RLHA - List of lighthouses
Lighthouses of the European part of the Russian Federation
RLHA-Nr Name Reg Reservoir Coordinates
RLE-001 Utrish R6A Black Sea 4446'N 3723'E
RLE-002 Kolganpää (aka Kolgompää) R1C Baltic Sea 5956'N 2948'E
RLE-003 North Gogland R1C Baltic Sea 6005'N 2657'E
RLE-004 Osinka R1N White Sea 6431'N 3514'E
RLE-005 Mudyug Towers - rear R1O White Sea 6552'N 4015'E
RLE-006 Oleniy Yuzhny R1N White Sea 6705'N 3220'E
RLE-007 Shepelevsky R1C Baltic Sea 5959'N 2908'E
RLE-008 Salny R1Z Barents Sea 6907'N 3327'E
RLE-009 Lesnoy R2F Baltic Sea 5501'N 2037'E
RLE-010 Seskar R1C Baltic Sea 6002'N 2822'E
RLE-011 Steersudden R1C Baltic Sea 6011'N 2902'E
RLE-012 Matveev R1P Barents Sea 6924'N 5829'E
RLE-013 Zhuzmuysky R1N White Sea 6441'N 3534'E
RLE-014 First leaf - rear R6L A
Zovskoye Sea 4705'N 3910'E
RLE-015 First wing - front. R6L Sea of Azov 4705'N 3909'E
RLE-016 Krasnaya Gorka R1C Baltic Sea 5958'N 2923'E
RLE-017 Mudyugsky R1O White Sea 6455'N 4014'E
RLE-018 Char R1O White Sea 6446'N 4002'E
RLE-019 Zhizhginsky R1O White Sea 6512'N 3649'E
RLE-020 Kharlovsky R1Z Barents Sea 6849'N 3720'E
RLE-021 Kildinsky-Severny R1Z Barents Sea 6923'N 3409'E
RLE-022 Sudzhuk R6A Black Sea 4440'N 3750'E
RLE-023 Osinovetsky R1C Lake Ladoga 6007'N 3105'E
RLE-024 Bugrovsky R1C Lake Ladoga 6001'N 3114'E
RLE-025 Dam 48 R4H Volga River 5327'N 4928'E
RLE-026 Sazalniksky R6A Sea of Azov 4652'N 3828'E
RLE-027 Lilje R1O Barents Sea 7128'N 5218'E
RLE-028 Mishukov R1Z Barents Sea 6903'N 3303'E
RLE-029 Second wing - rear R6L Sea of Azov
4706'N 3920'E
RLE-030 Second wing - front. R6L Sea of Azov 4706'N 3917'E
RLE-031 Morzhovsky R1O White Sea 6643'N 4229'E
RLE-032 Rombaksky R1N White Sea 6502'N 3502'E
RLE-033 Mikhailovets R1N Lake Onega 6144'N 3601'E
RLE-034 Sosnovo-Shalsky R1N Lake Onega 6548'N 3556'E
RLE-035 Bolshoi Tyuters R1C Baltic Sea 5951'N 2711'E
RLE-036 Roadsher R1C Baltic Sea 5958'N 2750'E
RLE-037 Storozhensky R1C Lake Ladoga 6032'N 3238'E
RLE-038 Pihlisaar R1C Baltic Sea 5947'N 2810'E
RLE-039 Brusno R1N Lake Onega 6128'N 3517'E
RLE-040 Tops R1O White Sea 6459'N 3528'E
RLE-041 Muksalma R1O White Sea 6502'N 3601'E
RLE-042 Solovetsky R1O White Sea 6506'N 3535'E
RLE-043 Anzersky R1O White Sea 6509'N 3614'E
RLE-044 Chechen R6W Caspian Sea 0000'N 0000'
E
RLE-045 Sosnowietsky R1O White Sea 6629'N 4041'E
RLE-046 Taganrog R6L Sea of Azov 4712'N 3857'E
RLE-047 Small (Baltic Sea) R1C Baltic Sea 6002'N 2801'E
RLE-048 Anapa R6A Black Sea 4453'N 3718'E
RLE-049 Akhtarsky R6A Sea of Azov 4606'N 3811'E
RLE-050 Rovnyazhy R1N White Sea 6448'N 3515'E
RLE-051 Small R1N Lake Ladoga 6119'N 3052'E
RLE-052 Wood-burning R1Z Barents Sea 6856'N 3300'E
RLE-053 Volostrov R1N White Sea 6637'N 3419'E
RLE-054 Gavrilovsky R1Z Barents Sea 6912'N 3549'E
RLE-055 Achilleon R6A Sea of Azov 4526'N 3647'E
RLE-056 Tolbukhin R1C Baltic Sea 6003'N 2933'E
RLE-057 Seal R6W Caspian Sea 4428'N 4729'E
RLE-058 Ryashkov Western R1Z White Sea 6701'N 3233'E
RLE-059 Ivanovsky R1N Lake Onega 6145'N 3439'E
RLE-060
Temryukskiy R6A Sea of Azov 0000'N 0000'E
RLE-061 Berezovetsky R1N Lake Onega 6159'N 3446'E
RLE-062 Rybachy R2F Baltic Sea 5510'N 2015'E
RLE-063 Baltic R2F Baltic Sea 5439'N 1953'E
RLE-064 Sukho R1C Baltic Sea 6024N 03205E
RLE-065 Naumikha R1Z White Sea 6635'N 3329'E
RLE-066 Sredneludsky R1Z White Sea 6636'N 3341'E
RLE-067 Iron Horn R6A Sea of Azov 4507'N 3645'E
RLE-068 Rotary R1C Baltic Sea 6034'N 2826'E
RLE-069 Kamyshevatsky R6L Sea of Azov 4624'N 3755'E
RLE-070 Pargo R1N Lake Ladoga 6116'N 3148'E
RLE-071 Sosnovo-Unitsky R1N Lake Ladoga 6212'N 3449'E
RLE-072 Ustinsky R1C Baltic Sea 59°55'N 29°00'E
RLE-073 Pulonets R1N White Sea 6414'N 3703'E
RLE-074 Heinyaluoto R1N Lake Ladoga 6116'N 3139'E
RLE-075 Big Deer
R1Z Barents Sea 6904'N 3625'E
RLE-076 Retensky R1Z Barents Sea 0000'N 0000'E
RLE-077 Vachev R1N White Sea 6646'N 3254'E
RLE-078 Sightseeing R2F Baltic Sea 5450'N 1957'E
RLE-079 Guards R2F Baltic Sea 5458'N 2016'E
RLE-080 Ram R2F Baltic Sea 5458'N 1959'E
RLE-081 Andoma R1Q Lake Onega 6116'N 3621'E
RLE-082 Monak R1N Lake Onega 6150'N 3445'E
RLE-083 Pogrankondushsky R1N Lake Ladoga 6116'N 3213'E
RLE-084 Tabanovassky R1N Lake Ladoga 6045'N 3249'E
RLE-085 Kronstadt R1C Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-086 Gorki R1C Baltic Sea 5948'N 2830'E
RLE-087 Anzhepsky R1N Lake Onega 6240'N 3453'E
RLE-088 Pesotsky R1N Lake Onega 6228'N 3534'E
RLE-089 Petropavlovsky R1Q Lake Onega 6105'N 3606'E
RLE-090 Cormorant R1O
White Sea 6357'N 3733'E
RLE-091 Kuzovets R1N Lake Onega 6159'N 3639'E
RLE-092 Oncoming R1Z White Sea 6659'N 3235'E
RLE-093 Vasilisin R1N Lake Onega 6148'N 3541'E
RLE-094 Geledzhik R6A Black Sea 4433'N 3803'E
RLE-095 Doobsky R6A Black Sea 4438'N 3755'E
RLE-096 Dzhubga R6A Black Sea 4418'N 3843'E
RLE-097 Besov Nos R1N Lake Onega 6140'N 3602'E
RLE-098 Kronshlot R1C Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-099 Yeisk Spit R6A Sea of Azov 4646'N 3821'E
RLE-100 Megoostrovsky R1N Lake Onega 6234'N 3523'E
RLE-101 Saloostrovsky R1N Lake Onega 6235'N 3520'E
RLE-102 Beglitsky R6L Sea of Azov 4707'N 3835'E
RLE-103 Purluda R1O White Sea 6414'N 3722'E
RLE-104 Kandalaksha R1Z White Sea 6707'N 3225'E
RLE-105 Anisimovsky R1Z White Sea 6707'N 3237'E
RLE-106 Kibirinsky R1Z White Sea 6656'N 3250'E
RLE-107 Klimenitsky R1N Lake Onega 6148'N 3515'E
RLE-108 Long Spit R6A Sea of Azov 4641'N 3745'E
RLE-109 Kronstadt roadstead R1A Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-110 SPb Front. Morsk. channel R1A Baltic Sea 5958'N 2946'E
RLE-111 Sambo R1C Lake Onega 6108'N 3542'E
RLE-112 South Gogland R1C Baltic Sea 6001'N 2701'E
RLE-113 Achuevsky R6A Sea of Azov 4541'N 3739'E
RLE-114 Kildinsky-Zapadny R1Z Barents Sea 6923'N 3409'E
RLE-115 Belokamenka R1Z Barents Sea 0000'N 0000'E
RLE-116 Kadoshskiy R6A Black Sea 4406'N 3902'E
Lighthouses of the Asian part of the Russian Federation
RLA-001 Starichkov R0Z Pacific Ocean 5247'N 15837'E
RLA-002 Avian R0X Sea of Okhotsk 5710'N 15635'E
RLA-003 Tokarevsky R0L Sea of Japan 4304'N 13150'E
RLA-004 Kravkova R0B Kara Sea 7542'N 8839'E
RLA-005 Solitudes R0B Kara Sea 7730'N 8838'E
RLA-006 Vilkitsky R9K Kara Sea 7355'N 7546'E
RLA-007 Skrypleva R0L Sea of Japan 4302'N 13157'E
RLA-008 Aion R0K E-Siberian Sea 6956'N 16759'E
RLA-009 Makar R0Q Laptev Sea 7152'N 13824'E
RLA-010 Egorova R0L Sea of Japan 4446'N 13627'E
RLA-011 Rotary R0L Sea of Japan 4240'N 13303'E
RLA-012 Verkhovsky R0L Sea of Japan 4253'N 13149'E
RLA-014 Lavrova R0L Sea of Japan 4258'N 13148'E
RLA-015 Petropavlovsky R0Z Pacific Ocean 5253'N 15842'E
RLA-016 Bruce R0L Sea of Japan 4253'N 13128'E
R
LA-018 Poronaysk R0F Pacific Ocean 0000'N 0000'E
RLA-019 Askold R0L Sea of Japan 4244'N 13221'E
RLA-020 Dangerous R0F Pacific Ocean 4302'N 13411'E
RLA-021 Malokurilsky (Shikotan Island) R0F Pacific Ocean 4352'N 14648'E
RLA-022 Shalaurova R0K Sea of Japan 6958N 17246E
RLA-023 B.Routan R0K Sea of Japan 6945'N 17013'E
RLA-024 Big Bear R0B Kara Sea 7331'N 8009'E
RLA-025 Orekhov R0L Sea of Japan 4254'N 13353'E
RLA-026 Rabbit R0L Sea of Japan 4258'N 13131'E
RLA-027 South Kurilsky R0F Pacific Ocean 4401'N 14552'E
Source: robinsons.ru
(autotranslated, could have mistakes)
RLHA - List of lighthouses
Lighthouses of the European part of the Russian Federation
RLHA-Nr Name Reg Reservoir Coordinates
RLE-001 Utrish R6A Black Sea 4446'N 3723'E
RLE-002 Kolganpää (aka Kolgompää) R1C Baltic Sea 5956'N 2948'E
RLE-003 North Gogland R1C Baltic Sea 6005'N 2657'E
RLE-004 Osinka R1N White Sea 6431'N 3514'E
RLE-005 Mudyug Towers - rear R1O White Sea 6552'N 4015'E
RLE-006 Oleniy Yuzhny R1N White Sea 6705'N 3220'E
RLE-007 Shepelevsky R1C Baltic Sea 5959'N 2908'E
RLE-008 Salny R1Z Barents Sea 6907'N 3327'E
RLE-009 Lesnoy R2F Baltic Sea 5501'N 2037'E
RLE-010 Seskar R1C Baltic Sea 6002'N 2822'E
RLE-011 Steersudden R1C Baltic Sea 6011'N 2902'E
RLE-012 Matveev R1P Barents Sea 6924'N 5829'E
RLE-013 Zhuzmuysky R1N White Sea 6441'N 3534'E
RLE-014 First leaf - rear R6L A
Zovskoye Sea 4705'N 3910'E
RLE-015 First wing - front. R6L Sea of Azov 4705'N 3909'E
RLE-016 Krasnaya Gorka R1C Baltic Sea 5958'N 2923'E
RLE-017 Mudyugsky R1O White Sea 6455'N 4014'E
RLE-018 Char R1O White Sea 6446'N 4002'E
RLE-019 Zhizhginsky R1O White Sea 6512'N 3649'E
RLE-020 Kharlovsky R1Z Barents Sea 6849'N 3720'E
RLE-021 Kildinsky-Severny R1Z Barents Sea 6923'N 3409'E
RLE-022 Sudzhuk R6A Black Sea 4440'N 3750'E
RLE-023 Osinovetsky R1C Lake Ladoga 6007'N 3105'E
RLE-024 Bugrovsky R1C Lake Ladoga 6001'N 3114'E
RLE-025 Dam 48 R4H Volga River 5327'N 4928'E
RLE-026 Sazalniksky R6A Sea of Azov 4652'N 3828'E
RLE-027 Lilje R1O Barents Sea 7128'N 5218'E
RLE-028 Mishukov R1Z Barents Sea 6903'N 3303'E
RLE-029 Second wing - rear R6L Sea of Azov
4706'N 3920'E
RLE-030 Second wing - front. R6L Sea of Azov 4706'N 3917'E
RLE-031 Morzhovsky R1O White Sea 6643'N 4229'E
RLE-032 Rombaksky R1N White Sea 6502'N 3502'E
RLE-033 Mikhailovets R1N Lake Onega 6144'N 3601'E
RLE-034 Sosnovo-Shalsky R1N Lake Onega 6548'N 3556'E
RLE-035 Bolshoi Tyuters R1C Baltic Sea 5951'N 2711'E
RLE-036 Roadsher R1C Baltic Sea 5958'N 2750'E
RLE-037 Storozhensky R1C Lake Ladoga 6032'N 3238'E
RLE-038 Pihlisaar R1C Baltic Sea 5947'N 2810'E
RLE-039 Brusno R1N Lake Onega 6128'N 3517'E
RLE-040 Tops R1O White Sea 6459'N 3528'E
RLE-041 Muksalma R1O White Sea 6502'N 3601'E
RLE-042 Solovetsky R1O White Sea 6506'N 3535'E
RLE-043 Anzersky R1O White Sea 6509'N 3614'E
RLE-044 Chechen R6W Caspian Sea 0000'N 0000'
E
RLE-045 Sosnowietsky R1O White Sea 6629'N 4041'E
RLE-046 Taganrog R6L Sea of Azov 4712'N 3857'E
RLE-047 Small (Baltic Sea) R1C Baltic Sea 6002'N 2801'E
RLE-048 Anapa R6A Black Sea 4453'N 3718'E
RLE-049 Akhtarsky R6A Sea of Azov 4606'N 3811'E
RLE-050 Rovnyazhy R1N White Sea 6448'N 3515'E
RLE-051 Small R1N Lake Ladoga 6119'N 3052'E
RLE-052 Wood-burning R1Z Barents Sea 6856'N 3300'E
RLE-053 Volostrov R1N White Sea 6637'N 3419'E
RLE-054 Gavrilovsky R1Z Barents Sea 6912'N 3549'E
RLE-055 Achilleon R6A Sea of Azov 4526'N 3647'E
RLE-056 Tolbukhin R1C Baltic Sea 6003'N 2933'E
RLE-057 Seal R6W Caspian Sea 4428'N 4729'E
RLE-058 Ryashkov Western R1Z White Sea 6701'N 3233'E
RLE-059 Ivanovsky R1N Lake Onega 6145'N 3439'E
RLE-060
Temryukskiy R6A Sea of Azov 0000'N 0000'E
RLE-061 Berezovetsky R1N Lake Onega 6159'N 3446'E
RLE-062 Rybachy R2F Baltic Sea 5510'N 2015'E
RLE-063 Baltic R2F Baltic Sea 5439'N 1953'E
RLE-064 Sukho R1C Baltic Sea 6024N 03205E
RLE-065 Naumikha R1Z White Sea 6635'N 3329'E
RLE-066 Sredneludsky R1Z White Sea 6636'N 3341'E
RLE-067 Iron Horn R6A Sea of Azov 4507'N 3645'E
RLE-068 Rotary R1C Baltic Sea 6034'N 2826'E
RLE-069 Kamyshevatsky R6L Sea of Azov 4624'N 3755'E
RLE-070 Pargo R1N Lake Ladoga 6116'N 3148'E
RLE-071 Sosnovo-Unitsky R1N Lake Ladoga 6212'N 3449'E
RLE-072 Ustinsky R1C Baltic Sea 59°55'N 29°00'E
RLE-073 Pulonets R1N White Sea 6414'N 3703'E
RLE-074 Heinyaluoto R1N Lake Ladoga 6116'N 3139'E
RLE-075 Big Deer
R1Z Barents Sea 6904'N 3625'E
RLE-076 Retensky R1Z Barents Sea 0000'N 0000'E
RLE-077 Vachev R1N White Sea 6646'N 3254'E
RLE-078 Sightseeing R2F Baltic Sea 5450'N 1957'E
RLE-079 Guards R2F Baltic Sea 5458'N 2016'E
RLE-080 Ram R2F Baltic Sea 5458'N 1959'E
RLE-081 Andoma R1Q Lake Onega 6116'N 3621'E
RLE-082 Monak R1N Lake Onega 6150'N 3445'E
RLE-083 Pogrankondushsky R1N Lake Ladoga 6116'N 3213'E
RLE-084 Tabanovassky R1N Lake Ladoga 6045'N 3249'E
RLE-085 Kronstadt R1C Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-086 Gorki R1C Baltic Sea 5948'N 2830'E
RLE-087 Anzhepsky R1N Lake Onega 6240'N 3453'E
RLE-088 Pesotsky R1N Lake Onega 6228'N 3534'E
RLE-089 Petropavlovsky R1Q Lake Onega 6105'N 3606'E
RLE-090 Cormorant R1O
White Sea 6357'N 3733'E
RLE-091 Kuzovets R1N Lake Onega 6159'N 3639'E
RLE-092 Oncoming R1Z White Sea 6659'N 3235'E
RLE-093 Vasilisin R1N Lake Onega 6148'N 3541'E
RLE-094 Geledzhik R6A Black Sea 4433'N 3803'E
RLE-095 Doobsky R6A Black Sea 4438'N 3755'E
RLE-096 Dzhubga R6A Black Sea 4418'N 3843'E
RLE-097 Besov Nos R1N Lake Onega 6140'N 3602'E
RLE-098 Kronshlot R1C Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-099 Yeisk Spit R6A Sea of Azov 4646'N 3821'E
RLE-100 Megoostrovsky R1N Lake Onega 6234'N 3523'E
RLE-101 Saloostrovsky R1N Lake Onega 6235'N 3520'E
RLE-102 Beglitsky R6L Sea of Azov 4707'N 3835'E
RLE-103 Purluda R1O White Sea 6414'N 3722'E
RLE-104 Kandalaksha R1Z White Sea 6707'N 3225'E
RLE-105 Anisimovsky R1Z White Sea 6707'N 3237'E
RLE-106 Kibirinsky R1Z White Sea 6656'N 3250'E
RLE-107 Klimenitsky R1N Lake Onega 6148'N 3515'E
RLE-108 Long Spit R6A Sea of Azov 4641'N 3745'E
RLE-109 Kronstadt roadstead R1A Baltic Sea 5959'N 2945'E
RLE-110 SPb Front. Morsk. channel R1A Baltic Sea 5958'N 2946'E
RLE-111 Sambo R1C Lake Onega 6108'N 3542'E
RLE-112 South Gogland R1C Baltic Sea 6001'N 2701'E
RLE-113 Achuevsky R6A Sea of Azov 4541'N 3739'E
RLE-114 Kildinsky-Zapadny R1Z Barents Sea 6923'N 3409'E
RLE-115 Belokamenka R1Z Barents Sea 0000'N 0000'E
RLE-116 Kadoshskiy R6A Black Sea 4406'N 3902'E
Lighthouses of the Asian part of the Russian Federation
RLA-001 Starichkov R0Z Pacific Ocean 5247'N 15837'E
RLA-002 Avian R0X Sea of Okhotsk 5710'N 15635'E
RLA-003 Tokarevsky R0L Sea of Japan 4304'N 13150'E
RLA-004 Kravkova R0B Kara Sea 7542'N 8839'E
RLA-005 Solitudes R0B Kara Sea 7730'N 8838'E
RLA-006 Vilkitsky R9K Kara Sea 7355'N 7546'E
RLA-007 Skrypleva R0L Sea of Japan 4302'N 13157'E
RLA-008 Aion R0K E-Siberian Sea 6956'N 16759'E
RLA-009 Makar R0Q Laptev Sea 7152'N 13824'E
RLA-010 Egorova R0L Sea of Japan 4446'N 13627'E
RLA-011 Rotary R0L Sea of Japan 4240'N 13303'E
RLA-012 Verkhovsky R0L Sea of Japan 4253'N 13149'E
RLA-014 Lavrova R0L Sea of Japan 4258'N 13148'E
RLA-015 Petropavlovsky R0Z Pacific Ocean 5253'N 15842'E
RLA-016 Bruce R0L Sea of Japan 4253'N 13128'E
R
LA-018 Poronaysk R0F Pacific Ocean 0000'N 0000'E
RLA-019 Askold R0L Sea of Japan 4244'N 13221'E
RLA-020 Dangerous R0F Pacific Ocean 4302'N 13411'E
