glossary
Visual status
Review status of a record-level visual representation.
Terms
| ID | Label | Status | Source |
|---|---|---|---|
visual_status.archival | archivalru: архивный | accepted | curated |
visual_status.documentary | documentaryru: документальный | accepted | curated |
visual_status.intentionally_image_free | intentionally image-freeru: намеренно без изображения | accepted | curated |
visual_status.interpretative | interpretativeru: интерпретационный | accepted | curated |
visual_status.missing | missingru: отсутствует | accepted | curated |
visual_status.restricted | restrictedru: ограничено | accepted | curated |
visual_status.unknown | unknownru: неизвестно | accepted | curated |
Source taxonomy mappings
| Vocabulary | Source term | Target term | Status |
|---|---|---|---|
| No source mappings yet. | |||